Ultraschallreinigungswanne Xtra ST 2500H

Technische Daten

Mechanik | |
Aussenmasse Gerät Breite x Tiefe x Höhe ca. | 1'020 x 915 x 935 mm |
Innenmasse Wanne Breite (1) x Tiefe (1) x Höhe (1/2) ca. | 700 x 610 x 465/485 mm, mit Schrägboden zum besseren Entleeren |
Öffnungsmasse Wanne Breite (2) x Tiefe (2) ca. | 750 x 650 mm |
Gesamtvolumen ca. | 245 Liter |
Arbeitsvolumen ca. | 215 Liter |
Werkstoff Wanne und Gehäuse | Edelstahl |
Haltbarkeitsgarantie | Auf die geschweisste Wanne erhalten Sie eine Haltbarkeitsgarantie von drei Jahren ab Kaufdatum. Ausgeschlossen sind Schäden, die aufgrund unsachgemässer Behandlung wie z.B. Einsatz von falschen Chemieprodukten, entstanden sind. |
Entleeren der Wanne über Edelstahl Kugelhahn | Bedienung und Abfluss seitlich rechts, Anschluss Innengewinde G1" |
Vier Aufnahmen zum Positionieren des Korbes in der Reinigungs- bzw. Abtropfphase | |
Rollen mit Feststellbremse zum mobilen Einsatz des Gerätes im unbefüllten Zustand | |
Gewicht leer mit Auflegedeckel ca. | 107 kg |
Elektrik | ||||
Netzspannung | 3x 400 Volt+N+E; 50/60 Hz | |||
Gesamtleistung mit Heizung | 9'500 Watt | |||
Ultraschall Multifrequenz umschaltbar zwischen | 25 kHz und 45 kHz; -2.5/+5.5 kHz | |||
Ultraschall Ausgangsleistung 25 kHz max. | 1'800 Watt effektiv; 7'200 Watt Spitze; ± 10 % | |||
Ultraschall Ausgangsleistung 45 kHz max. | 2'000 Watt effektiv; 8'000 Watt Spitze; ± 10 % | |||
Heizleistung | 7'500 Watt | |||
Niveausensor zur Füllstandüberwachung | zum Schutz vor Trockenlauf des Gerätes | |||
Sicherheitsabschaltung nach Zeit | automatisch 12 Stunden nach dem letzten Bedieneingriff | |||
Sicherheitsabschaltung nach Temperatur | automatisch, wenn die Badtemperatur 90 °C übersteigt | |||
Schutzart | IP 23 |
Bedienung und Anzeigen |

1 Taste ON/OFF: Ein- und Ausschalten des Gerätes. | ||||
2 Taste heating: Einschalten der Heizungssteuerung. Die LED im Tastenfeld leuchtet grün, wenn die Heizung in Betrieb ist. | ||||
3 Badtemperatur mit den ± Tasten einstellen: in 5 °C Schritten von 30 bis 80 °C. | ||||
4 LED-Anzeige Temperatur für Sollwert und Istwert: Der Sollwert wird mit permanent leuchtender LED angezeigt, der Istwert mit blinkender LED. | ||||
5 Ultraschallzeit mit den ± Tasten einstellen: 1, 2, 3, 4, 5, 10, 15, 20, 25, 30 Minuten oder Langzeitbetrieb (max. 12 Stunden). | ||||
6 LED-Anzeige Reinigungszeit für Sollzeit- und Restzeitanzeige: Der Sollwert wird mit permanent leuchtender LED angezeigt, die verbleibende Restzeit mit blinkender LED. | ||||
7 Frequenzvorwahl umschaltbar 25 kHz oder 45 kHz: zur Grob- bzw. Feinreinigung. Eine grüne LED im Tastenfeld zeigt die gewählte Frequenz an. | ||||
8 Taste dynamic: zur effektiven Reinigung durch gleichmässige Leistungsverteilung und Leistungserhöhung. Bei Aktivierung leuchtet die grüne LED im Tastenfeld. Die Funktion dynamic kann vor und während des Ultraschallbetriebs beliebig ein- oder ausgeschaltet werden. | ||||
9 Taste pulse: zur Leistungserhöhung bei schwierigen Reinigungsaufgaben. Bei Aktivierung leuchtet die grüne LED im Tastenfeld. Die Funktion pulse kann vor und während des Ultraschallbetriebs beliebig ein- oder ausgeschaltet werden. | ||||
10 Taste Ultraschallbetrieb: für manuellen (die grüne LED leuchtet permanent) und temperaturgesteuerten Start (LED blinkt). | ||||
Alle technischen Angaben unterliegen produktions- und fertigungsbedingten Toleranzen. Farben können im Vergleich zum Original leicht abweichen. Änderungen, die dem technischen Fortschritt und der Weiterentwicklung dienen, bleiben vorbehalten. |
Zubehör

Deckel aus Edelstahl zum Auflegen

Multifunktionaler Korb aus Edelstahl für die Wanne